| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.229.000,00 | 102,44 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.289.000,00 | 122,14 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.709.000,00 | 140,52 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.234.000,00 | 168,95 m² | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.127.000,00 | 150,22 m² | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.564.000,00 | 150,22 m² | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cobertura | R$ 7.852.000,00 | 252,72 m² | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Apartamento | R$ 2.454.000,00 | 122,14 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Pioneiros, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: