| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.207.000,00 | 102m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.256.000,00 | 122m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.682.000,00 | 141m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.096.000,00 | 150m² | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.529.000,00 | 150m² | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cobertura | R$ 7.774.000,00 | 253m² | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Apartamento | R$ 2.430.000,00 | 122m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rua Miguel Matte, 257 - Pioneiros, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: