| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.340.000,00 | 102,44 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.453.000,00 | 122,14 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.767.000,00 | 140,52 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.302.000,00 | 150,22 m² | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.240.000,00 | 150,22 m² | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cobertura | R$ 8.245.000,00 | 252,72 m² | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Apartamento | R$ 2.525.000,00 | 122,14 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Pioneiros, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: