| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 7.230.043,03 | 341,41 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.062.084,27 | 206,16 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 3.170.796,07 | 160,21 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.363.513,08 | 160,21 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 10.000.761,88 | 319,53 m² | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Centro, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: