| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 7.214.190,51 | 341m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.053.177,79 | 206m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 3.163.843,81 | 160m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.353.945,69 | 160m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 9.978.834,31 | 320m² | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Avenida do Estado Dalmo Vieira, 2461 - Centro, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: