| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.223.000,00 | 152,67 m² | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 9.038.000,00 | 310,67 m² | - | 6 | 6 | 7 | 4 |
| Apartamento | R$ 6.254.000,00 | 397,07 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 5.295.000,00 | 319,28 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.305.000,00 | 221,78 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.935.000,00 | 152,67 m² | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Centro, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: