| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 3.542.848,00 | 117,99 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.988.475,00 | 109,59 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.404.392,00 | 148,20 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.842.781,00 | 126,22 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.348.536,00 | 91,92 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Cobertura | R$ 5.090.114,00 | 213,33 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Cobertura | R$ 5.223.974,00 | 182,08 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Canto Grande, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: