| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 3.651.843,00 | 117,99 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.111.180,00 | 109,59 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.961.004,00 | 126,22 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.420.789,00 | 91,92 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Cobertura | R$ 5.246.711,00 | 213,33 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Cobertura | R$ 4.286.183,00 | 185,97 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Canto Grande, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: