| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 3.622.164,00 | 117,99 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.077.768,00 | 109,59 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.928.812,00 | 126,22 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura | R$ 5.204.070,00 | 213,33 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Cobertura | R$ 4.251.348,00 | 185,97 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Canto Grande, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: