| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 3.553.692,00 | 117,99 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.000.684,00 | 109,59 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.854.544,00 | 126,22 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura | R$ 5.105.694,00 | 213,33 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Cobertura | R$ 4.170.983,00 | 185,97 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Canto Grande, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: