| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 3.532.097,00 | 117,99 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.976.372,00 | 109,59 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.928.928,00 | 148,20 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.831.120,00 | 126,22 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura | R$ 5.074.667,00 | 213,33 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Cobertura | R$ 4.145.636,00 | 185,97 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Canto Grande, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: