| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 3.352.292,00 | 118m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.773.951,00 | 110m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.945.659,00 | 148m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.636.093,00 | 126m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.942.997,00 | 175m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.245.456,00 | 88m² | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Cobertura | R$ 4.816.337,00 | 213m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Cobertura | R$ 3.934.599,00 | 186m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Avenida Aroeira da Praia, 2267 - Canto Grande, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: