| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.677.197,36 | 251,53 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.577.560,44 | 131,94 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.783.878,84 | 237,50 m² | - | 5 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.602.540,88 | 237,50 m² | - | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento Duplex | R$ 5.538.279,04 | 237,50 m² | - | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 5.778.742,34 | 235,79 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 5.838.557,60 | 235,79 m² | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Centro, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: