| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.683.247,33 | 252m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.579.541,23 | 132m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.790.135,56 | 238m² | - | 5 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.663.517,65 | 238m² | - | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento Duplex | R$ 5.545.997,83 | 238m² | - | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 5.786.927,15 | 236m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rua 3144, 193 - Centro, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: