| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.756.752,39 | 251,53 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.083.042,25 | 131,94 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.171.993,32 | 237,50 m² | - | 5 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.680.826,90 | 237,50 m² | - | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento Duplex | R$ 5.615.311,72 | 237,50 m² | - | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 5.855.763,59 | 235,79 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Centro, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: