| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.528.785,01 | 103,06 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.628.914,05 | 109,81 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.831.990,58 | 123,50 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.316.866,40 | 85,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.737.344,16 | 113 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.413.468,80 | 85,08 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.008.325,98 | 124 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.433.042,70 | 85,08 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: