| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.803.627,00 | 180,02 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.817.422,00 | 86,66 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.639.500,00 | 137 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.055.850,00 | 136 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.521.645,00 | 69,71 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.120.155,00 | 84,69 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.099.020,00 | 95,49 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.373.760,00 | 100,80 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: