| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.485.165,30 | 180,02 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.694.484,46 | 86,66 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.151.170,16 | 137 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.135.468,19 | 136 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.201.594,05 | 69,71 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.391.378,77 | 84,69 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.555.959,50 | 95,49 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.493.166,52 | 100,80 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: