| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.525.433,02 | 103m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.625.342,51 | 110m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.827.973,78 | 124m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.313.979,05 | 85m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.733.534,88 | 113m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.003.922,54 | 124m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.429.900,62 | 85m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rua Florianópolis, 145 - Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: