| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 20.990.000,00 | 281m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 48.560.000,00 | 562m² | - | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Apartamento | R$ 10.620.000,00 | 190m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 43.920.000,00 | 592m² | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Cobertura Duplex | R$ 20.500.000,00 | 379m² | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Apartamento | R$ 16.850.000,00 | 470m² | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Apartamento | R$ 17.700.000,00 | 499m² | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Apartamento | R$ 16.580.000,00 | 497m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 18.970.000,00 | 629m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 18.760.000,00 | 379m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Avenida José Medeiros Vieira, 600 - Praia Brava de Itajaí, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: