| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.264.141,18 | 144,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.619.411,39 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.853.686,23 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Apartamento | R$ 4.588.255,17 | 234,87 m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 2.310.348,09 | 144,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.736.548,79 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: