| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.905.000,00 | 123,29 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.399.000,00 | 145 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.639.000,00 | 118,08 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.369.000,00 | 200,04 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.352.000,00 | 142,30 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.827.000,00 | 120,06 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.611.000,00 | 200,04 m² | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cobertura | R$ 4.677.000,00 | 228,40 m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 3.028.000,00 | 153,73 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.258.000,00 | 120,06 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: