| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.933.000,00 | 123,29 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.430.000,00 | 145 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.765.000,00 | 125,94 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.432.000,00 | 200,04 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.460.000,00 | 142,30 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.884.000,00 | 112,86 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.677.000,00 | 200,04 m² | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cobertura | R$ 4.746.000,00 | 228,40 m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 3.073.000,00 | 153,73 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.292.000,00 | 120,06 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: