| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 716.708,60 | 37,66 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 703.468,72 | 40,96 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 927.614,87 | 52,54 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.123.222,69 | 59,89 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.386.828,44 | 82,21 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.963.510,71 | 99,77 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.291.430,62 | 113,55 m² | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Canto Grande, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: