| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 722.675,15 | 36,75 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 709.325,05 | 40,58 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 935.337,19 | 53,51 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.132.573,44 | 59,24 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.398.373,68 | 82,34 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.979.856,78 | 97,96 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.310.506,60 | 114,32 m² | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Canto Grande, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: