| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 801.846,07 | 36,75 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 787.033,43 | 40,58 m² | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.037.805,77 | 53,51 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.256.649,75 | 59,24 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.551.569,10 | 82,34 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.196.755,16 | 97,96 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.563.628,51 | 114,32 m² | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Canto Grande, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: