| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 5.752.723,37 | 166,38 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.315.206,66 | 172,64 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.744.868,73 | 240,36 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 7.837.554,55 | 252,27 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura | R$ 12.208.688,65 | 253,79 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Praia Brava de Itajaí, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: