| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.111.805,52 | 91,50 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.111.805,52 | 91,50 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 981.791,10 | 80,80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.238.207,28 | 171,35 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.086.774,71 | 89,44 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.697.693,61 | 130 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Bombinhas, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: