| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.102.626,24 | 91,50 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.102.626,24 | 91,50 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 973.685,25 | 80,80 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.271.349,80 | 171,35 m² | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.077.802,09 | 89,44 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.722.832,41 | 130 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Bombinhas, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: