| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 9.599.878,51 | 269,67 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 12.528.026,78 | 348,73 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 14.805.814,60 | 399,87 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 15.593.760,00 | 436,40 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 20.285.766,45 | 485,42 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 20.837.647,58 | 564,45 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 8.524.988,64 | 230,94 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 8.597.298,81 | 226,56 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 10.478.322,99 | 283,42 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 12.299.458,25 | 329,15 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 14.875.487,42 | 398,31 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 20.553.513,30 | 531,58 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 23.490.180,00 | 436,16 m² | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 22.893.192,00 | 461,54 m² | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 27.471.830,40 | 567,18 m² | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 38.760.960,00 | 630 m² | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 33.915.840,00 | 668,32 m² | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Praia Brava de Itajaí, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: