| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 9.320.270,40 | 270m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 12.163.132,80 | 349m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 14.374.577,28 | 400m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 19.694.918,88 | 485m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 8.250.823,35 | 218m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 8.346.892,05 | 227m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 10.173.129,12 | 283m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 11.941.221,60 | 329m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 14.442.220,80 | 398m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 19.954.867,28 | 532m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 22.806.000,00 | 436m² | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 22.226.400,00 | 462m² | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 26.671.680,00 | 567m² | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 37.632.000,00 | 630m² | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 32.928.000,00 | 668m² | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Rua Maria das Dores Santos Müller, 905 - Praia Brava de Itajaí, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: