| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.133.216,26 | 244m² | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Apartamento | R$ 7.113.300,48 | 305m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.709.448,56 | 156m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.057.600,00 | 180m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.309.441,41 | 173m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 7.995.143,52 | 251m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 6.307.600,00 | 269m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rua Juvêncio Tavares do Amaral, 24 - Cabeçudas, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: