| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | R$ 781.901,94 | 43,19 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 932.111,24 | 76,90 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 838.706,48 | 65,93 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 821.762,91 | 65,93 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 495.153,15 | 27,60 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 862.397,37 | 77,14 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 953.535,56 | 77,14 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 859.714,25 | 76,90 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Loft | R$ 972.369,04 | 53,38 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Centro, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: