| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | R$ 781.901,94 | 43,19 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 902.982,77 | 76,90 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 761.048,47 | 65,93 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 745.673,76 | 65,93 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 495.153,15 | 27,60 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 835.447,45 | 77,14 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 923.737,57 | 77,14 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 832.848,18 | 76,90 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Loft | R$ 972.369,04 | 53,38 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Centro, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: