| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.083.623,53 | 89,37 m² | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.300.867,33 | 103,20 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.552.542,69 | 107,54 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.744.759,30 | 178 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.764.389,82 | 268,30 m² | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Centro, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: