| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.835.350,00 | 67m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.613.700,00 | 59m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.145.000,00 | 105m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.090.000,00 | 99m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.750.000,00 | 144m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.443.200,00 | 52m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.461.075,00 | 53m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.903.825,00 | 69m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Avenida Do Estado Dalmo Vieira, 2142 - Centro, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: