| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.835.350,00 | 66,74 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.613.700,00 | 58,68 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.145.000,00 | 105,24 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.090.000,00 | 99,17 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.750.000,00 | 144,11 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.443.200,00 | 52,48 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.461.075,00 | 53,13 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.903.825,00 | 69,23 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Centro, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: