| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 969.604,91 | 75m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 969.573,50 | 87m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.032.840,00 | 105m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 843.134,72 | 79m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 990.683,26 | 96m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 811.517,15 | 60m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 843.134,72 | 64m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 939.472,90 | 69m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.072.435,99 | 78m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rua Biguaçu, 535 - Municípios, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: