| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 905.000,00 | 61,80 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 955.000,00 | 61,80 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.067.000,00 | 89,03 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.238.000,00 | 107,20 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.389.000,00 | 123,20 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Nações, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: