| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.396.494,00 | 87,76 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.691.135,00 | 96,93 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.309.608,00 | 99,95 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 5.176.590,00 | 198,36 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.938.930,00 | 137,12 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 5.717.735,00 | 255,76 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 3.355.023,00 | 104,30 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bombas, Bombinhas/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: