| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 584.812,86 | 43,35 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 499.038,67 | 38,17 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 624.001,53 | 43,36 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 701.948,89 | 48,78 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.096.695,55 | 78,50 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Centro, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: