| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 487.344,05 | 43,35 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 444.363,74 | 38,17 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 520.001,28 | 43,36 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 584.957,40 | 48,78 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 925.624,96 | 78,50 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Centro, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: