| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.157.217,36 | 138,29 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 765.461,43 | 70,20 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 944.953,87 | 89,50 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.557.852,48 | 135,55 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.926.234,61 | 173,19 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Centro, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: