| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 5.232.123,00 | 202 m² | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.072.000,00 | 128 m² | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 14.998.555,00 | 404 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.237.000,00 | 177 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.920.000,00 | 146 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Praia Brava de Itajaí, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: