| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 9.250.541,54 | 293m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 11.688.652,73 | 356m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 12.467.896,24 | 392m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 6.664.446,53 | 226m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 7.143.582,98 | 242m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 6.902.462,48 | 226m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 7.399.191,41 | 242m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 26.889.592,96 | 468m² | - | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Cobertura Duplex | R$ 30.008.636,72 | 448m² | - | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Cobertura Duplex | R$ 31.715.107,58 | 480m² | - | 5 | 5 | 7 | 5 |
Avenida Normando Tedesco, 505 - Centro, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: