| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | R$ 524.523,17 | 58,99 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 640.933,02 | 66,10 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 758.721,60 | 85,46 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento Duplex | R$ 840.344,54 | 100,52 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Cobertura | R$ 1.064.700,00 | 108,44 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Barra, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: